Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_ENCODING in /home/inswave/ins_news-UTF8-PHP7/sub_read.html on line 3
[공공데이터]국민연금공단_장애심사 장애유형별 심사결과 현황_20191231:장애인인식개선신문
로고

[공공데이터]국민연금공단_장애심사 장애유형별 심사결과 현황_20191231

최봉혁 | 기사입력 2023/03/03 [08:57]

[공공데이터]국민연금공단_장애심사 장애유형별 심사결과 현황_20191231

최봉혁 | 입력 : 2023/03/03 [08:57]
본문이미지

▲ 국민연금공단_장애심사 장애유형별 심사결과 현황_20191231  © 장애인인식개선신문

 

국민연금공단_장애심사_장애유형별_심사결과_현황_20191231.csv

기준년도 구분명 합계 1급 2급 3급 4급 초진일결정 등급외 결정보류 자격미달 확인불가 인과관계
2019 눈의 장애 1309 149 105 123 619 2 225 28 55 3 0
2019 귀의 장애 592 0 0 54 227 0 231 27 53 0 0
2019 입의 장애 57 0 19 16 16 0 6 0 0 0 0
2019 지체의 장애(팔) 792 3 68 245 268 0 201 4 2 1 0
2019 지체의 장애(다리) 677 9 132 41 267 0 209 7 7 5 0
2019 지체의 장애(척추) 1101 2 28 84 606 0 345 2 30 4 0
2019 지체의 장애(사지마비) 62 4 3 14 22 0 17 0 2 0 0
2019 정신 또는 신경계통의 장애 1590 165 160 770 262 1 150 9 56 1 16
2019 호흡기의 장애 207 19 46 54 13 0 53 2 19 1 0
2019 심장의 장애 175 5 12 64 33 0 53 1 7 0 0
2019 신장의 장애 6872 1 4930 182 572 0 1072 4 111 0 0
2019 간의 장애 997 55 77 150 305 0 378 3 29 0 0
2019 혈액·조혈기의장애 1362 65 56 762 213 0 250 5 11 0 0
2019 복부·골반장기의 장애 243 1 15 197 4 0 20 4 2 0 0
2019 안면의 장애 25 0 3 10 2 0 8 2 0 0 0
2019 악성신생물(고형암)의 장애 9118 1494 4336 1650 20 0 1392 100 126 0 0
2019 지체의 장애(뇌손상 등 사지마비) 3377 865 490 802 709 0 436 53 22 0 0
2019 지체의 장애(척수손상) 626 297 89 135 63 0 38 1 3 0 0
2019 기타 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  • 도배방지 이미지