Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_ENCODING in /home/inswave/ins_news-UTF8-PHP7/sub_read.html on line 3
한국장애인고용공단_장애인 고용의무 불이행 명단공표 사업체 정보:장애인인식개선신문
로고

한국장애인고용공단_장애인 고용의무 불이행 명단공표 사업체 정보

최봉혁 | 기사입력 2023/11/27 [15:51]
근로자 유한회사 나이키코리아 서울특별시 강남구 1194 37 3 0.25
근로자 건국대학교 산학협력단 서울특별시 광진구 406 12 1 0.25
근로자 한국아스트라제네카(주) 서울특별시 강남구 406 12 1 0.25
근로자 램리서치매뉴팩춰링코리아 경기도 오산시 401 12 1 0.25
근로자 (의) 열린의료재단 제주특별자치도 서귀포시 399 12 1 0.25
근로자 우민전기(주) 서울특별시 서초구 396 12 1 0.25
근로자 케이뱅크 서

한국장애인고용공단_장애인 고용의무 불이행 명단공표 사업체 정보

근로자 유한회사 나이키코리아 서울특별시 강남구 1194 37 3 0.25
근로자 건국대학교 산학협력단 서울특별시 광진구 406 12 1 0.25
근로자 한국아스트라제네카(주) 서울특별시 강남구 406 12 1 0.25
근로자 램리서치매뉴팩춰링코리아 경기도 오산시 401 12 1 0.25
근로자 (의) 열린의료재단 제주특별자치도 서귀포시 399 12 1 0.25
근로자 우민전기(주) 서울특별시 서초구 396 12 1 0.25
근로자 케이뱅크 서

최봉혁 | 입력 : 2023/11/27 [15:51]
 

▲ 한국장애인고용공단_장애인 고용의무 불이행 명단공표 사업체 정보  © 장애인인식개선신문

(서울=장애인인식개선신문) = 한국장애인고용공단_장애인 고용의무 불이행 명단공표 사업체 정보
기관구분 사업체명 주소 상시근로자수 고용의무인원 장애인근로자(2배수) 장애인고용률(2배수)
근로자 재단법인 중구문화재단 서울특별시 중구 111 3 0 0
근로자 한국문화정보원 서울특별시 마포구 90 3 0 0
근로자 광주전남연구원 전라남도 나주시 74 2 0 0
근로자 재단법인 경북IT융합산업기술원 경상북도 경산시 67 2 0 0
근로자 전주정보문화산업진흥원 전라북도 전주시 완산구 65 2 0 0
근로자 신안군복지재단 전라남도 신안군 56 1 0 0
근로자 오산문화재단 경기도 오산시 56 1 0 0
근로자 재단법인원주의료기기테크노밸리 강원도 원주시 53 1 0 0
근로자 재단법인강원문화재단 강원도 춘천시 50 1 0 0
근로자 재단법인 전남바이오산업진흥원 전라남도 나주시 196 6 1 0.51
근로자 목포시의료원 전라남도 목포시 254 8 2 0.79
근로자 (재)대구테크노파크 대구광역시 동구 287 9 3 1.05
근로자 (재)대구디지털산업진흥원 대구광역시 수성구 82 2 1 1.22
근로자 강서희망나눔복지재단 서울특별시 강서구 211 7 4 1.9
근로자 청주의료원 충청북도 청주시 서원구 653 22 13 1.99
근로자 대한석탄공사 강원도 원주시 728 24 15 2.06
근로자 재단법인세종특별자치시사회서비스원 세종특별자치시세종특별자치시 423 14 9 2.13
근로자 자라리테일코리아주식회사 서울특별시 강남구 1103 34 0 0
근로자 지마켓글로벌 유한책임회사 서울특별시 강남구 931 28 0 0
근로자 (주)한양 인천광역시 남동구 826 25 0 0
근로자 (주) 신원 서울특별시 마포구 689 21 0 0
근로자 에이치에스지성동조선(주) 경상남도 통영시 669 20 0 0
근로자 엘코잉크한국지점 서울특별시 강남구 656 20 0 0
근로자 프라다코리아(유) 서울특별시 강남구 649 20 0 0
근로자 더블유씨피(주) 충청북도 충주시 594 18 0 0
근로자 케이엘에이텐코코리아(주) 경기도 화성시(수원) 557 17 0 0
근로자 영전엔지니어링(주) 경기도 성남시 분당구 553 17 0 0
근로자 한국아이큐비아(주) 서울특별시 송파구 542 16 0 0
근로자 (주)신우 경기도 용인시 기흥구 514 15 0 0
근로자 (주)가현건설산업 광주광역시 서구 492 15 0 0
근로자 (주)싸이노스 경기도 화성시(수원) 480 14 0 0
근로자 와이비엠넷 서울특별시 종로구 455 14 0 0
근로자 황보건설(주) 제주특별자치도 제주시 442 13 0 0
근로자 테슬라코리아 유한회사 서울특별시 강남구 434 13 0 0
근로자 주)신도리코 서울특별시 성동구 432 13 0 0
근로자 주식회사 위니아전자 광주광역시 광산구 412 12 0 0
근로자 (주)약진통상 서울특별시 송파구 406 12 0 0
근로자 경희대학교산학협력단 경기도 용인시 기흥구 392 12 0 0
근로자 크리스찬 디올 꾸띄르 코리아 서울특별시 중구 387 11 0 0
근로자 (주)금성출판사 서울특별시 마포구 381 11 0 0
근로자 (주)엠티에스코퍼레이션 충청북도 증평군 376 11 0 0
근로자 주식회사 삼광랩트리 서울특별시 서초구 366 11 0 0
근로자 한국애질런트테크놀로지스(주) 서울특별시 서초구 357 11 0 0
근로자 스와로브스키 서울특별시 강남구 346 10 0 0
근로자 에르메스코리아(유) 서울특별시 강남구 334 10 0 0
근로자 (주)매일방송 서울특별시 중구 330 10 0 0
근로자 (주)녹십자이엠 경기도 용인시 기흥구 329 10 0 0
근로자 한국요꼬가와전기주식회사 서울특별시 영등포구 324 10 0 0
근로자 (주)스마일게이트스토브 경기도 성남시 분당구 314 9 0 0
근로자 대한해운엘엔지 서울특별시 영등포구 314 9 0 0
근로자 아주산업(주) 서울특별시 서초구 313 9 0 0
근로자 히타치하이테크코리아(주) 경기도 성남시 분당구 312 9 0 0
근로자 삼덕회계법인 서울특별시 종로구 311 9 0 0
근로자 (주)쎄트렉아이 대전광역시 유성구 307 9 0 0
근로자 한국로슈진단 서울특별시 강남구 306 9 0 0
근로자 페라가모코리아 서울특별시 강남구 304 9 0 0
근로자 (주)쏘메이 서울특별시 강남구 300 9 0 0
근로자 발렌시아가코리아 주식회사 서울특별시 강남구 300 9 0 0
근로자 매그나칩반도체 충청북도 청주시 흥덕구 857 26 1 0.12
근로자 한국램리서치 경기도 화성시(수원) 794 24 1 0.13
근로자 (주)한국애보트진단 경기도 용인시 기흥구 792 24 1 0.13
근로자 (주)에프앤씨시스템 서울특별시 강서구 687 21 1 0.15
근로자 주식회사 디섹 부산광역시 중구 646 20 1 0.15
근로자 남광토건(주) 경기도 용인시 기흥구 609 18 1 0.16
근로자 미원상사(주) 경기도 안산시 단원구 599 18 1 0.17
근로자 메트라이프생명보험(주) 서울특별시 강남구 579 17 1 0.17
근로자 한세실업주식회사 서울특별시 영등포구 542 16 1 0.18
근로자 홍콩상하이은행 서울특별시 중구 532 16 1 0.19
근로자 (주)씨젠 서울특별시 송파구 1017 31 2 0.2
근로자 (주)에프앤에프 서울특별시 강남구 488 15 1 0.2
근로자 성균관대학교산학협력단 경기도 수원시 장안구 942 29 2 0.21
근로자 쌍용정보통신(주) 서울특별시 중구 934 28 2 0.21
근로자 (주)한국경제신문 서울특별시 중구 486 15 1 0.21
근로자 메가존(주) 서울특별시 강남구 476 14 1 0.21
근로자 케이에스엠 경기도 김포시 476 14 1 0.21
근로자 (주)글로벌휴먼스 서울특별시 강남구 474 14 1 0.21
근로자 엘오케이(유) 서울특별시 강남구 1359 42 3 0.22
근로자 (주) 데이원컴퍼니 서울특별시 강남구 464 14 1 0.22
근로자 펑타이그레이터차이나유한회사 서울특별시 강남구 464 14 1 0.22
근로자 정품건설산업(주) 광주광역시 동구 455 14 1 0.22
근로자 주성엔지니어링(주) 경기도 광주시 455 14 1 0.22
근로자 올림푸스한국(주) 서울특별시 서초구 411 12 1 0.24
근로자 (주)애큐온저축은행 서울특별시 강남구 410 12 1 0.24
근로자 유한회사 나이키코리아 서울특별시 강남구 1194 37 3 0.25
근로자 건국대학교 산학협력단 서울특별시 광진구 406 12 1 0.25
근로자 한국아스트라제네카(주) 서울특별시 강남구 406 12 1 0.25
근로자 램리서치매뉴팩춰링코리아 경기도 오산시 401 12 1 0.25
근로자 (의) 열린의료재단 제주특별자치도 서귀포시 399 12 1 0.25
근로자 우민전기(주) 서울특별시 서초구 396 12 1 0.25
근로자 케이뱅크 서울특별시 중구 395 12 1 0.25
근로자 (주)우주일렉트로닉스 경기도 화성시(수원) 393 12 1 0.25
근로자 리치몬트 코리아 서울특별시 중구 1139 35 3 0.26
근로자 코오롱제약(주) 경기도 과천시 390 12 1 0.26
근로자 (주)LG경영개발원 서울특별시 영등포구 385 11 1 0.26
근로자 (주)LF 서울특별시 강남구 1100 34 3 0.27
근로자 (주)동양건설산업 경기도 수원시 권선구 375 11 1 0.27
근로자 (주)필립스코리아 서울특별시 중구 366 11 1 0.27
근로자 한국생산성본부 서울특별시 종로구 365 11 1 0.27
근로자 현대약품(주) 충청남도 천안시 동남구 365 11 1 0.27
근로자 삼진제약주식회사 서울특별시 마포구 722 22 2 0.28
근로자 잡코리아유한책임회사 서울특별시 서초구 362 11 1 0.28
근로자 시슬리코리아(유) 서울특별시 강남구 357 11 1 0.28
근로자 한울회계법인 서울특별시 강남구 354 10 1 0.28
근로자 한국에머슨 경기도 용인시 수지구 343 10 1 0.29
근로자 (주)헤럴드 서울특별시 용산구 337 10 1 0.3
근로자 (주)머니투데이 서울특별시 종로구 336 10 1 0.3
근로자 광영개발(주) 경기도 고양시 덕양구 336 10 1 0.3
근로자 주식회사 칸타코리아 서울특별시 영등포구 336 10 1 0.3
근로자 아주지오텍(주) 인천광역시 서구 335 10 1 0.3
근로자 (주)에이프로젠바이오로직스 경기도 성남시 중원구 333 10 1 0.3
근로자 시스코시스템즈코리아 서울특별시 강남구 332 10 1 0.3
근로자 디티알오토모티브 울산광역시 울주군 329 10 1 0.3
근로자 주식회사 건영 서울특별시 서초구 323 10 1 0.31
근로자 희성전자(주) 서울특별시 용산구 322 9 1 0.31
근로자 연세대학교 산학협력단 서울특별시 서대문구 1892 58 6 0.32
근로자 한국전자기술연구원 경기도 성남시 분당구 1269 39 4 0.32
근로자 (주)오케이저축은행 서울특별시 중구 930 28 3 0.32
근로자 모트렉스(주) 경기도 성남시 분당구 313 9 1 0.32
근로자 한미헬스케어(주) 경기도 평택시 310 9 1 0.32
근로자 대명지이씨(주) 서울특별시 강남구 1498 46 5 0.33
근로자 (주)신성이엔지 경기도 성남시 분당구 908 28 3 0.33
근로자 (주)텔레칩스 서울특별시 송파구 305 9 1 0.33
근로자 지이헬스케어코리아 경기도 성남시 중원구 303 9 1 0.33
근로자 한일건설(주) 서울특별시 강남구 302 9 1 0.33
근로자 국도화학(주) 서울특별시 금천구 569 17 2 0.35
근로자 이베스트투자증권(주) 서울특별시 영등포구 566 17 2 0.35
근로자 (주)왕용건설 서울특별시 서대문구 845 26 3 0.36
근로자 (주)농협정보시스템 서울특별시 서초구 556 17 2 0.36
근로자 신동아건설(주) 경기도 용인시 기흥구 555 17 2 0.36
근로자 (주)청담러닝 서울특별시 강남구 553 17 2 0.36
근로자 신성통상(주) 서울특별시 강동구 814 25 3 0.37
근로자 (주)스마일게이트엔터테인먼트 경기도 성남시 분당구 781 24 3 0.38
근로자 (주)재능교육 서울특별시 동대문구 511 15 2 0.39
근로자 한국필립모리스 주식회사 서울특별시 영등포구 976 30 4 0.41
근로자 (주)유창이앤씨 경기도 시흥시 1177 36 5 0.42
근로자 한국에스지에스(주) 서울특별시 용산구 961 29 4 0.42
근로자 일진글로벌 서울특별시 강남구 480 14 2 0.42
근로자 (주)여기어때컴퍼니 서울특별시 강남구 473 14 2 0.42
근로자 (주)반도건설 서울특별시 강남구 469 14 2 0.43
근로자 (주)한독모터스 서울특별시 서초구 904 28 4 0.44
근로자 더블유스코프코리아(주) 충청북도 청주시 흥덕구 680 21 3 0.44
근로자 건설공제조합 서울특별시 강남구 451 13 2 0.44
근로자 (주)와이티엔 서울특별시 마포구 670 20 3 0.45
근로자 의료법인 이원의료재단 인천광역시 연수구 665 20 3 0.45
근로자 (주)초록마을 서울특별시 동대문구 447 13 2 0.45
근로자 부루벨코리아(주) 서울특별시 강남구 1961 60 9 0.46
근로자 한국엔에스케이(주) 경상남도 창원시 성산구 634 19 3 0.47
근로자 한수테크니칼서비스(주) 경기도 성남시 분당구 417 12 2 0.48
근로자 (주) ABB코리아 서울특별시 강남구 414 12 2 0.48
근로자 (주)경동나비엔 경기도 평택시 1442 44 7 0.49
근로자 한성크린텍 주식회사 서울특별시 강남구 1220 37 6 0.49
근로자 비테스코테크놀로지스코리아 유한책임회사 경기도 이천시 812 25 4 0.49
근로자 (주)이오테크닉스 경기도 안양시 동안구 613 19 3 0.49
근로자 (주)솔루엠 경기도 용인시 기흥구 412 12 2 0.49
근로자 (주)아이비케이시스템 서울특별시 중구 600 18 3 0.5
근로자 라이프테크놀로지스코리아 서울특별시 강남구 400 12 2 0.5
근로자 (주)뷰웍스 경기도 안양시 동안구 399 12 2 0.5
근로자 HMM(주) 서울특별시 종로구 1570 48 8 0.51
근로자 (주)리드코프 서울특별시 영등포구 395 12 2 0.51
근로자 티디케이한국(주) 경기도 평택시 392 12 2 0.51
근로자 한국투자저축은행 경기도 성남시 분당구 389 12 2 0.51
근로자 대방건설주식회사 경기도 고양시 일산동구 767 23 4 0.52
근로자 씨비알이코리아(주) 서울특별시 종로구 384 11 2 0.52
근로자 (주)에스비테크 충청북도 음성군 1312 40 7 0.53
근로자 동양생명보험(주) 서울특별시 종로구 948 29 5 0.53
근로자 아주약품(주) 서울특별시 구로구 376 11 2 0.53
근로자 유한회사 피피지코리아 부산광역시 남구 376 11 2 0.53
근로자 (주)코리아써키트 경기도 안산시 단원구 928 28 5 0.54
근로자 웰컴저축은행 서울특별시 구로구 745 23 4 0.54
근로자 (주)경신전선 충청남도 천안시 서북구 372 11 2 0.54
근로자 에이치엔아이엔씨(주) 서울특별시 중구 372 11 2 0.54
근로자 금강공업(주) 부산광역시 사하구 368 11 2 0.54
근로자 현대에이치디에스(주) 서울특별시 송파구 367 11 2 0.54
근로자 (주)평화발레오 대구광역시 달성군 726 22 4 0.55
근로자 주식회사 서조코퍼레이션 서울특별시 중구 726 22 4 0.55
근로자 (주)성주디앤디 서울특별시 강남구 364 11 2 0.55
근로자 (주)이엔에프테크놀로지 경기도 용인시 기흥구 536 16 3 0.56
근로자 (주)한국얀센 서울특별시 용산구 535 16 3 0.56
근로자 한국노바티스(주) 서울특별시 영등포구 524 16 3 0.57
근로자 인하대학교산학협력단 인천광역시 미추홀구 692 21 4 0.58
근로자 피플라이프 주식회사 서울특별시 동작구 692 21 4 0.58
근로자 서광종합개발 서울특별시 종로구 347 10 2 0.58
근로자 학교법인연성학원 경기도 안양시 만안구 347 10 2 0.58
근로자 한국암웨이 서울특별시 강남구 346 10 2 0.58
근로자 학교법인 일송학원 서울특별시 영등포구 6989 216 41 0.59
근로자 쌍용건설 서울특별시 송파구 1537 47 9 0.59
근로자 주식회사 키파운드리 충청북도 청주시 흥덕구 1514 46 9 0.59
근로자 (주)콤텍시스템 서울특별시 영등포구 509 15 3 0.59
근로자 (주)하이비젼시스템 경기도 성남시 중원구 338 10 2 0.59
근로자 진흥기업(주) 인천광역시 연수구 502 15 3 0.6
근로자 (주)드림텍 경기도 성남시 분당구 501 15 3 0.6
근로자 KB생명보험(주) 서울특별시 영등포구 332 10 2 0.6
근로자 (주)비에이치 인천광역시 부평구 1473 45 9 0.61
근로자 학교법인 덕성학원 서울특별시 종로구 982 30 6 0.61
근로자 (주)동양 서울특별시 영등포구 492 15 3 0.61
근로자 크나우프석고보드(주) 전라남도 여수시 330 10 2 0.61
근로자 (주)오상헬스케어 경기도 안양시 동안구 329 10 2 0.61
근로자 주식회사 한국씨티은행 서울특별시 종로구 3380 104 21 0.62
근로자 자이에너지운영주식회사 서울특별시 중구 487 15 3 0.62
근로자 데상트코리아(주) 서울특별시 송파구 483 14 3 0.62
근로자 (주)유라 경기도 화성시(수원) 482 14 3 0.62
근로자 인슐레이션코리아(주) 서울특별시 서초구 325 10 2 0.62
근로자 경농 서울특별시 서초구 324 10 2 0.62
근로자 (주)신한DS 서울특별시 중구 952 29 6 0.63
근로자 매일경제신문사 서울특별시 중구 788 24 5 0.63
근로자 이지케어텍(주) 서울특별시 중구 476 14 3 0.63
근로자 캐논쎄미콘닥터엔지니어링코리아 서울특별시 강남구 474 14 3 0.63
근로자 (주)송광건설 광주광역시 서구 315 9 2 0.63
근로자 (주)태평양감정평가법인 서울특별시 중구 315 9 2 0.63
근로자 신신제약(주) 세종특별자치시세종특별자치시 315 9 2 0.63
근로자 (주)범양이엔씨 서울특별시 용산구 472 14 3 0.64
근로자 (주)테스트테크 충청북도 청주시 청원구 469 14 3 0.64
근로자 (주)일진유니스코 서울특별시 강남구 314 9 2 0.64
근로자 (주)아이씨디 경기도 안성시 313 9 2 0.64
근로자 (주)하나금융티아이 인천광역시 서구 1072 33 7 0.65
근로자 세아상역(주) 서울특별시 강남구 919 28 6 0.65
근로자 (주)아이스크림에듀 서울특별시 강남구 461 14 3 0.65
근로자 (주)티비에이치글로벌 서울특별시 강남구 306 9 2 0.65
근로자 (주)한솔케미칼 서울특별시 강남구 610 18 4 0.66
근로자 디와이파워(주) 경상남도 창원시 성산구 455 14 3 0.66
근로자 (주)에이티앤에스코리아 경기도 안산시 단원구 304 9 2 0.66
근로자 건일제약(주) 충청남도 천안시 서북구 302 9 2 0.66
근로자 (주)팜한농 서울특별시 영등포구 1048 32 7 0.67
근로자 다올이앤씨(주) 서울특별시 강동구 742 23 5 0.67
근로자 리노공업(주) 부산광역시 강서구 595 18 4 0.67
근로자 (주)아이센스 서울특별시 서초구 593 18 4 0.67
근로자 SBI저축은행 서울특별시 중구 593 18 4 0.67
근로자 명인제약(주) 경기도 화성시(수원) 449 13 3 0.67
근로자 (주)에스비에스에이앤티 서울특별시 양천구 445 13 3 0.67
근로자 원창건설(주) 대전광역시 유성구 445 13 3 0.67
근로자 월드건영(주) 서울특별시 서초구 885 27 6 0.68
근로자 휴먼프랜드(주) 서울특별시 강남구 592 18 4 0.68
근로자 울산대학교산학협력단 울산광역시 남구 439 13 3 0.68
근로자 태광후지킨 주식회사 부산광역시 강서구 865 26 6 0.69
근로자 학교법인 고운학원 경기도 화성시(화성) 864 26 6 0.69
근로자 엔테크서비스 주식회사 경기도 성남시 분당구 719 22 5 0.7
근로자 (주)난다 서울특별시 마포구 429 13 3 0.7
근로자 한신공영(주) 경기도 용인시 처인구 1266 39 9 0.71
근로자 두원이엔지 주식회사 충청남도 당진시 990 30 7 0.71
근로자 (주)바이오니아 대전광역시 대덕구 700 21 5 0.71
근로자 포레시아코리아 주식회사 경기도 용인시 수지구 424 13 3 0.71
근로자 대우조선해양건설(주) 경기도 용인시 수지구 423 13 3 0.71
근로자 이녹스첨단소재 충청남도 아산시 698 21 5 0.72
근로자 (주)도담이앤씨 인천광역시 남동구 417 12 3 0.72
근로자 원영건업(주) 서울특별시 서초구 1233 38 9 0.73
근로자 세방주식회사 부산광역시 남구 684 21 5 0.73
근로자 DIG에어가스(주) 서울특별시 구로구 551 17 4 0.73
근로자 한국증권금융주식회사 서울특별시 영등포구 404 12 3 0.74
근로자 한국하니웰 서울특별시 마포구 404 12 3 0.74
근로자 (주)성도이엔지 서울특별시 강남구 939 29 7 0.75
근로자 (주)씨케이솔루션 경기도 용인시 기흥구 400 12 3 0.75
근로자 디비씨에스아이손해사정 (주) 서울특별시 강남구 399 12 3 0.75
근로자 (주)다인맨파워 서울특별시 서대문구 1055 32 8 0.76
근로자 크린팩토메이션(주) 경기도 화성시(수원) 924 28 7 0.76
근로자 한미반도체(주) 인천광역시 서구 654 20 5 0.76
근로자 대원산업건설(유) 대전광역시 유성구 394 12 3 0.76
근로자 (주)수산인더스트리 충청남도 천안시 서북구 1307 40 10 0.77
근로자 (주)씨에이치엠 서울특별시 강남구 1172 36 9 0.77
근로자 대원산업(주) 경기도 안산시 단원구 519 16 4 0.77
근로자 (주)천재교육 서울특별시 금천구 515 15 4 0.78
근로자 신라교역(주) 서울특별시 송파구 515 15 4 0.78
근로자 하이록코리아(주) 부산광역시 강서구 511 15 4 0.78
근로자 삼천당제약 경기도 화성시(수원) 384 11 3 0.78
근로자 학교법인우송학원 대전광역시 동구 1013 31 8 0.79
근로자 (주)삼경엠에스 경기도 군포시 506 15 4 0.79
근로자 (주)인동에프엔 서울특별시 서초구 375 11 3 0.8
근로자 두원이에프씨(주) 서울특별시 강남구 1106 34 9 0.81
근로자 광주기독병원 광주광역시 남구 860 26 7 0.81
근로자 의료법인 녹십자의료재단 경기도 용인시 기흥구 743 23 6 0.81
근로자 대주회계법인 서울특별시 강남구 615 19 5 0.81
근로자 (주)미래휴넷시스템 서울특별시 용산구 372 11 3 0.81
근로자 (주)선진 경기도 이천시 371 11 3 0.81
근로자 에이앤유디자인그룹건축사사무소(주) 서울특별시 송파구 370 11 3 0.81
근로자 로버트보쉬코리아유한회사 대전광역시 대덕구 974 30 8 0.82
근로자 (주)파인텍 경기도 평택시 612 18 5 0.82
근로자 학교법인 홍익학원 서울특별시 마포구 1453 45 12 0.83
근로자 대한유화(주) 서울특별시 종로구 843 26 7 0.83
근로자 (주)SNI건설 서울특별시 강서구 600 18 5 0.83
근로자 주식회사 동아일보사 서울특별시 종로구 599 18 5 0.83
근로자 (주)비엔에프통상 서울특별시 서초구 483 14 4 0.83
근로자 코나아이(주) 서울특별시 영등포구 481 14 4 0.83
근로자 (주)바바패션 서울특별시 서초구 363 11 3 0.83
근로자 주식회사쏘카 제주특별자치도 제주시 363 11 3 0.83
근로자 대전대학교 산학협력단 대전광역시 동구 361 11 3 0.83
근로자 금호피앤비화학 전라남도 여수시 357 11 3 0.84
근로자 한국발전기술주식회사 경기도 성남시 분당구 709 21 6 0.85
근로자 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아(주) 서울특별시 중구 588 18 5 0.85
근로자 법무법인(유한)바른 서울특별시 강남구 355 11 3 0.85
근로자 한성자동차(주) 서울특별시 서초구 1981 61 17 0.86
근로자 (주)에프에스티 경기도 화성시(수원) 583 18 5 0.86
근로자 에이아이에이생명보험 주식회사 서울특별시 중구 581 18 5 0.86
근로자 (주)락앤락 충청남도 아산시 579 17 5 0.86
근로자 (주)제이앤티씨 경기도 화성시(수원) 465 14 4 0.86
근로자 (주)파트론 경기도 화성시(수원) 465 14 4 0.86
근로자 의료법인희명의료재단 서울특별시 금천구 350 10 3 0.86
근로자 (주)국보디자인 서울특별시 마포구 349 10 3 0.86
근로자 (주)파이오링크 서울특별시 금천구 349 10 3 0.86
근로자 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 경기도 화성시(수원) 679 21 6 0.88
근로자 이화여자대학교 산학협력단 서울특별시 서대문구 452 14 4 0.88
근로자 (주)광주은행 광주광역시 동구 1580 48 14 0.89
근로자 (주)디에이피 경기도 안성시 1015 31 9 0.89
근로자 미래에셋생명보험(주) 서울특별시 영등포구 896 27 8 0.89
근로자 학교법인 가천학원 경기도 성남시 수정구 1668 51 15 0.9
근로자 에릭슨 엘지 서울특별시 강남구 670 20 6 0.9
근로자 연합뉴스 서울특별시 종로구 879 27 8 0.91
근로자 (주)케이씨티시 서울특별시 중구 441 13 4 0.91
근로자 세원전설(주) 서울특별시 마포구 331 10 3 0.91
근로자 서산중앙병원 충청남도 서산시 329 10 3 0.91
근로자 (주)위인크 서울특별시 강남구 650 20 6 0.92
근로자 주식회사케이이씨 서울특별시 서초구 650 20 6 0.92
근로자 유나이티드파슬서비스코리아 주식회사 서울특별시 영등포구 435 13 4 0.92
근로자 (주)대현 서울특별시 강남구 432 13 4 0.93
근로자 (주)코디서비스코리아 경기도 수원시 장안구 1592 49 15 0.94
근로자 일성건설(주) 인천광역시 남동구 426 13 4 0.94
근로자 (주) 뉴젠스 경기도 안양시 동안구 319 9 3 0.94
근로자 케이투코리아(주) 서울특별시 강남구 315 9 3 0.95
근로자 파르나스호텔(주) 서울특별시 강남구 936 29 9 0.96
근로자 명문제약(주) 경기도 화성시(수원) 313 9 3 0.96
근로자 (주)원프랜트 서울특별시 서초구 312 9 3 0.96
근로자 현대엘리베이터 경기도 이천시 2690 83 26 0.97
근로자 에이지씨화인테크노한국(주) 경상북도 구미시 822 25 8 0.97
근로자 한국야금(주) 서울특별시 금천구 618 19 6 0.97
근로자 조선내화(주) 전라남도 광양시 516 15 5 0.97
근로자 강산건설(주) 서울특별시 강남구 309 9 3 0.97
근로자 동원산업(주) 서울특별시 서초구 717 22 7 0.98
근로자 (주)화응건설 서울특별시 강동구 307 9 3 0.98
근로자 (주)삼양인터내셔날 서울특별시 종로구 306 9 3 0.98
근로자 새론오토모티브(주) 충청남도 천안시 동남구 306 9 3 0.98
근로자 예스코 서울특별시 성동구 305 9 3 0.98
근로자 지에이코리아(주) 서울특별시 중구 1218 37 12 0.99
근로자 여천NCC주식회사 서울특별시 종로구 1015 31 10 0.99
근로자 이연제약(주) 서울특별시 강남구 507 15 5 0.99
근로자 학교법인 배화학원 서울특별시 종로구 303 9 3 0.99
근로자 한국오라클(유) 서울특별시 강남구 800 24 8 1
근로자 동양이엔피(주) 경기도 평택시 401 12 4 1
근로자 아시아나IDT(주) 서울특별시 종로구 401 12 4 1
근로자 (주)신영와코루 서울특별시 금천구 399 12 4 1
근로자 TK Elevator Korea LTD. 서울특별시 양천구 1579 48 16 1.01
근로자 하나손해보험(주) 서울특별시 종로구 693 21 7 1.01
근로자 (주)나우동인건축사사무소 서울특별시 서초구 593 18 6 1.01
근로자 청암기업(주) 제주특별자치도 제주시 495 15 5 1.01
근로자 롬엔드하스전자재료코리아(유) 충청남도 천안시 서북구 688 21 7 1.02
근로자 (주)에스와이에스리테일 서울특별시 용산구 975 30 10 1.03
근로자 현대무벡스 서울특별시 종로구 389 12 4 1.03
근로자 메가존클라우드 서울특별시 강남구 863 26 9 1.04
근로자 위니아에이드 광주광역시 광산구 474 14 5 1.05
근로자 헨켈코리아 유한회사 충청남도 천안시 동남구 474 14 5 1.05
근로자 학교법인 동국대학교 서울특별시 중구 4442 137 47 1.06
근로자 동원홈푸드 서울특별시 서초구 2442 75 26 1.06
근로자 엘지마그나이파워트레인주식회사 인천광역시 서구 1131 35 12 1.06
근로자 (주)조형기술개발 서울특별시 서초구 565 17 6 1.06
근로자 한전CSC 전라남도 나주시 1028 31 11 1.07
근로자 (주)동성화인텍 부산광역시 사하구 466 14 5 1.07
근로자 대우에스티 충청북도 진천군 375 11 4 1.07
근로자 동호에이치알주식회사 서울특별시 강남구 743 23 8 1.08
근로자 (주)다인그룹엔지니어링건축사사무소 서울특별시 강남구 371 11 4 1.08
근로자 주)태준제약 서울특별시 용산구 370 11 4 1.08
근로자 ㈜에스티아이 경기도 안성시 369 11 4 1.08
근로자 FITI 시험연구원 서울특별시 강서구 642 19 7 1.09
근로자 코웰패션(주) 경기도 수원시 영통구 549 17 6 1.09
근로자 유안타증권(주) 서울특별시 중구 1727 53 19 1.1
근로자 한국유나이티드제약(주) 세종특별자치시세종특별자치시 820 25 9 1.1
근로자 관악산업주식회사 서울특별시 송파구 543 16 6 1.1
근로자 (주)하나로티앤에스 경기도 수원시 영통구 723 22 8 1.11
근로자 동광제약주식회사 서울특별시 중구 450 13 5 1.11
근로자 제주감귤농협 제주특별자치도 서귀포시 449 13 5 1.11
근로자 (사)대한산업보건협회 서울특별시 서초구 1785 55 20 1.12
근로자 (주)삼표산업 서울특별시 종로구 895 27 10 1.12
근로자 연합정밀(주) 충청남도 천안시 동남구 447 13 5 1.12
근로자 (주)성보씨엔이 서울특별시 서초구 356 11 4 1.12
근로자 학교법인 한동대학교 경상북도 포항시 북구 530 16 6 1.13
